6135 | 石家庄市第三职业中专学校 | 450 | 01 | 动漫游戏 | 20 | 3600 | 450 | 3 | 按国家中职资助政策减免学费 |
02 | 城市轨道交通运输管理 | 35 | 3600 | 450 | 3 | ||||
03 | 航空服务 | 40 | 2300 | 450 | 3 | ||||
04 | 计算机网络技术 | 40 | 3600 | 450 | 3 | ||||
05 | 客户信息服务 | 40 | 2300 | 450 | 3 | ||||
06 | 旅游服务与管理 | 40 | 2300 | 450 | 3 | ||||
07 | 美术设计与制作 | 55 | 3600 | 450 | |||||
08 | 汽车运用与维修 | 100 | 3000 | 450 | |||||
09 | 网站建设与管理 | 40 | 3600 | 450 | |||||
10 | 制药技术 | 40 | 2300 | 450 | 3 | ||||
6137 | 石家庄广通中等专业学校 | 10 | 03 | 平面媒体印制技术 | 10 | 2300 | 500 | 3 | |
6139 | 石家庄人文中等专业学校 | 34 | 01 | 电气化铁道供电 | 10 | 3000 | 600 | 3 | |
02 | 电气技术应用 | 10 | 3000 | 600 | 3 | ||||
03 | 法律事务 | 2 | 3000 | 600 | 3 | ||||
04 | 公路运输管理 | 1 | 3000 | 600 | 3 | ||||
05 | 计算机应用 | 1 | 3000 | 600 | 3 | ||||
06 | 铁道车辆运用与检修 | 10 | 3000 | 600 | 3 | ||||
6160 | 石家庄市职业财会学校 | 220 | 01 | 会计 | 40 | 农村生源和城市贫困生免学费,其他生源2300/年。 | |||
02 | 会计电算化 | 40 | |||||||
03 | 金融事务 | 30 | |||||||
04 | 物流服务与管理 | 40 | |||||||
05 | 市场营销 | 40 | |||||||
06 | 电子商务 | 30 | |||||||
6168 | 石家庄天使护士学校 | 120 | 01 | 护理 | 120 | 4500 | 600 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
6171 | 河北传媒学院中专部 | 5 | 01 | 舞蹈表演 | 5 | 4000 | 600 | 3 | 艺术类 |
6173 | 石家庄华能电力中等专业学校 | 350 | 01 | 火电厂集控运行 | 50 | 3150 | 3 | ||
02 | 火电厂热力设备运行与检修 | 50 | 3100 | 3 | |||||
03 | 公路运输管理 | 50 | 2400 | 3 | |||||
04 | 钢铁冶炼 | 50 | 2450 | 3 | |||||
05 | 铁路运输管理 | 50 | 2350 | 3 | |||||
06 | 化学制药 | 50 | 2350 | 3 | |||||
07 | 机电技术应用 | 50 | 2300 | 3 | |||||
6178 | 石家庄医学高等专科学校中专部 | 100 | 01 | 护理 | 20 | 3200 | 600 | 3 | |
02 | 口腔修复工艺 | 20 | 3500 | 600 | 3 | ||||
03 | 农村医学 | 20 | 3200 | 600 | 3 | ||||
04 | 眼视光与配镜 | 8 | 3000 | 600 | 3 | ||||
05 | 医学检验技术 | 8 | 3000 | 600 | 3 | ||||
06 | 医学影像技术 | 8 | 3000 | 600 | 3 | ||||
07 | 中药 | 8 | 3000 | 600 | 3 | ||||
08 | 中医康复保健 | 8 | 3200 | 600 | 3 | 推拿按摩方向 | |||
6179 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 50 | 01 | 护理 | 50 | 3800 | 600 | 3 | |
6180 | 河北外国语学院中专部 | 40 | 01 | 工程造价 | 4 | 3500 | 600 | 3 | |
02 | 计算机动漫与游戏制作 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
03 | 计算机速录 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
04 | 酒店服务与管理 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
05 | 旅游外语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
06 | 商务法语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
07 | 商务韩语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
08 | 商务日语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
09 | 商务英语 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
10 | 文秘 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
6181 | 河北同仁医学中等专业学校 | 60 | 01 | 护理 | 50 | 3000 | 600 | 3 | |
02 | 农村医学 | 10 | 3000 | 600 | 3 | ||||
6182 | 石家庄和平医学中等专业学校 | 77 | 01 | 护理 | 60 | 2800 | 600 | 3 | |
02 | 农村医学 | 17 | 2800 | 600 | 3 |
相关信息