普通高中分地市招生计划
序号 | 学校 | 招生计划总数 | 其他地市招生计划 | ||||||||||
其他地市招生计划总数 | 石家庄 | 秦皇岛 | 承德 | 邯郸 | 保定 | 沧州 | 衡水 | 邢台 | 廊坊 | 张家口 | |||
1 | 翔云中学 | 400 | 120 | 3 | 40 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 | 10 |
2 | 东方国际学校 | 260 | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 金名学校 | 500 | 78 | 3 | 30 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 |
4 | 唐山实验学校 | 258 | 38 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 英才国际学校 | 1350 | 126 | 0 | 80 | 10 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 |
6 | 苍龙国际学校 | 990 | 95 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 迁西奇石学校 | 500 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 丰润金桥中学 | 990 | 135 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 30 | 15 | 25 |
9 | 金桥道尔顿国际学校 | 560 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | 乐亭高平国际实验学校 | 1200 | 67 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | 滦州奇石艺术中学 | 450 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 遵化益众中学 | 1760 | 190 | 5 | 75 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | 迁安弘毅学校 | 495 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 曹妃甸中恒高级中学 | 2000 | 800 | 5 | 300 | 135 | 20 | 10 | 150 | 20 | 5 | 150 | 5 |
15 | 曹妃甸枫华高中 | 550 | 220 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
相关信息