2022年河北单招学校投档线是多少?参加河北单招要考多少分?众所周知,投档线是招生院校根据招生计划数的一定比例进行划分的,是投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准,因此如果想到一所学校学习的话,考试分数自然要超过学校的投档线。对于单招学生来说,可以把学校的投档线当作选择学校的参考。接下来,创元单招培训就来为大家介绍几所河北单招学校2022年的投档分数线吧。
2022年石家庄理工职业学院高职单招一志愿分数线
| 考试类 | 投档线 |
| 考试一类 | 418 |
| 考试二类 | 431 |
| 考试三类 | 384 |
| 考试四类 | 409 |
| 考试五类 | 416 |
| 考试六类 | 360 |
| 考试七类 | 405 |
| 考试八类音乐类 | 315 |
| 考试八类舞蹈及表演 | 125 |
| 考试八类美术设计类 | 324 |
| 考试九类 | 380 |
| 考试十类 | 404 |
2022年石家庄工商职业学院高职单招一志愿分数线
| 考试类 | 投档线 |
| 考试一类 | 407 |
| 考试二类 | 439 |
| 考试三类 | 384 |
| 考试四类 | 413 |
| 考试五类 | 415 |
| 考试七类 | 370 |
| 考试八类舞蹈及表演 | 302 |
| 考试八类美术设计类 | 374 |
| 考试九类 | 377 |
| 考试十类 | 405 |
2022年河北软件职业技术学院高职单招一志愿分数线
| 单招类型 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 考试一类(A) | 24-工程造价 | 534 | 492 |
| 25-建筑工程技术 | 537 | 485 | |
| 考试三类(C) | 26-机电一体化技术 | 486 | 450 |
| 27-电气自动化技术 | 518 | 440 | |
| 28-工业机器人技术 | 498 | 440 | |
| 29-工业互联网应用 | 488 | 440 | |
| 考试六类(F) | 30-影视多媒体技术 | 505 | 394 |
| 艺术-美术设计类(V) | 31-广告艺术设计 | 564 | 457 |
| 32-环境艺术设计 | 511 | 453 | |
| 考试九类(I) | 17-金融科技应用 | 466 | 425 |
| 18-大数据与财务管理 | 500 | 435 | |
| 19-大数据与会计 | 549 | 435 | |
| 20-电子商务 | 481 | 425 | |
| 21-市场营销 | 465 | 425 | |
| 22-网络营销与直播电商 | 492 | 425 | |
| 23-跨境电子商务 | 445 | 425 | |
| 考试十类(J) | 01-软件技术 | 604 | 529 |
| 02-工业软件开发技术 | 566 | 518 | |
| 03-电子竞技运动与管理 | 574 | 518 | |
| 04-大数据技术 | 628 | 540 | |
| 05-人工智能技术应用 | 607 | 518 | |
| 06-云计算技术应用 | 610 | 518 | |
| 07-计算机类 | 622 | 518 | |
| 08-通信软件技术 | 617 | 518 | |
| 09-计算机网络技术 | 571 | 520 | |
| 10-物联网应用技术 | 572 | 518 | |
| 11-现代移动通信技术 | 541 | 518 | |
| 12-信息安全技术应用 | 635 | 518 | |
| 13-软件技术(游戏软件开发) | 567 | 521 | |
| 14-动漫制作技术 | 605 | 520 | |
| 15-数字媒体技术 | 654 | 528 | |
| 16-智能产品开发与应用 | 609 | 518 |
创元教育成立于2009年,主要面向河北省进行单招咨询与培训,秉承“一切为了学生”为办学宗旨,专注于教育升学培训领域,升学率总体高达95%,其中公办院校的升学率高达73%,得到了家长和学生的信赖和高度评价。
看到这里,你是否对上述几所学校的投档分数线有了初步的了解。近年来,单招逐渐被学生和家长所重视,参加单招考试的学生越来越多。在唐山想参加单招培训的话,不妨把创元单招培训列为参考。更多有关创元单招培训的信息,请拨打电话咨询。


相关信息