 
         
课程设置
| 专业类别 | 人数 | 专业方向 | 学制 | 招生对象 | 
| 机电类 | 50 | 机电技术应用 钳焊技术 | 三年 | 满15周岁初中毕业生 | 
| 机械加工类 | 50 | 数控加工技术 模具制造技术 | 三年 | 满15周岁初中毕业 | 
| 一年 | 18周岁高中毕业生 | |||
| 电气类 | 100 | 电气运行与控制 电机电器制造与维修 电气技术应用 供用电技术 建筑电气安装与维护 楼宇智能化技术 电气化铁道供电 新能源设备制造与运行 电子信息 | 三年 | 满15周岁初中毕业生 | 
| 一年 | 满18周岁高中毕业生 | |||
| 媒体信息类 | 90 | 计算机网络技术 动漫与游戏制作 平面设计 | 三年 | 满15周岁初中毕业生 | 
| 商贸服务类 | 70 | 航空服务 学前教育 | 三年 | 满15周岁初中毕业生 | 
| 一年 | 满18周岁高中毕业生 | |||
| 三年 | 满15周岁初中毕业生 | |||
| 半工半读助学班 | 100 | 新能源设备制造与运行 机电技术 电子信息技术 电子商务 | 二年 | 满16周岁初中毕业生 | 
| 机械加工类 | 80 | 机械制造技术 钳焊技术 | 二年 | 满16周岁初中毕业生 | 
| 40 | 北京电器公司定向班 | 三年 | 满15周岁初、高中毕业生 | |
| 大专班(2+3) |  90 | 机电技术 计算机技术应用 财会电算化 | 五年 | 初中毕业生 | 
相关专业