| 
                                    唐山博瑞大学专科、本科——河北科技师范学院2013年招生简章   
| 层次 | 学习形式 | 专业名称 | 专业代码 | 科 类 | 学制 | 统考科目 | 备 注 |  
| 专 升 本 | 业余 | 英  语 | 102 | 文史类 | 3 | 外语、政治、大学语文 |   1、统考科目总分为450分。   2、2011年招生录取分数线 专升本 文史类150分;理工类140分;经管类140分;法学类130分;教育学120分;农学类120分 高起专: 文史类160分;理工类160分 2012年提档分数线 专升本 文史类150分;理工类140分;经管类140分;法学类130分;教育学120分;农学类120分 高起专: 文史类160分;理工类160分   3、录取时以总成绩划线,单科成绩好坏不影响录取。具体录取分数线以河北省教育考试院公布的为准。    4、贫困地区、少数民族或25周岁以上考生有加分。   |  
| 函 授 | 汉语言文学 | 101 | 文史类 | 3 |  
| 电气工程及其自动化 | 103 | 理工类 | 3 | 外语、政治、高数(一) |  
| 计算机科学与技术 | 104 | 理工类 | 3 |  
| 数学与应用数学 | 105 | 理工类 | 3 |  
| 土木工程 | 106 | 理工类 | 3 |  
| 财务会计教育 | 107 | 经管类 | 3 | 外语、政治、高数(二) |  
| 工程管理 | 108 | 经管类 | 3 |  
| 人力资源管理 | 109 | 经管类 | 3 |  
| 法  学 | 110 | 法学类 | 3 | 外语、政治、民法 |  
| 教育技术学 | 111 | 教育学 | 3 | 外语、政治、教育理论 |  
| 动物科学 | 112 | 农学类 | 3 | 外语、政治、生态学基础 |  
| 动物医学 | 113 | 农学类 | 3 |  
| 农  学 | 114 | 农学类 | 3 |  
| 园  林 | 115 | 农学类 | 3 |  
| 高 中 起 点 升 专 科 | 函 授 | 会  计 | 301 | 文史类 | 3 | 文史类:数学(文)、 语文、外语   理工类:数学(理)、 语文、外语 |  
| 文  秘 | 302 | 文史类 | 3 |  
| 财务管理 | 303 | 理工类 | 3 |  
| 电气自动化技术 | 304 | 理工类 | 3 |  
| 动漫设计与制作 | 305 | 理工类 | 3 |  
| 法律事务 | 306 | 理工类 | 3 |  
| 工程造价 | 307 | 理工类 | 3 |  
| 会计电算化 | 308 | 理工类 | 3 |  
| 机械设计与制造 | 309 | 理工类 | 3 |  
| 计算机应用技术 | 310 | 理工类 | 3 |  
| 建筑工程管理 | 311 | 理工类 | 3 |  
| 旅游管理 | 312 | 理工类 | 3 |  
| 人力资源管理 | 313 | 理工类 | 3 |  
| 食品营养与检测 | 314 | 理工类 | 3 |  
| 市场营销 | 315 | 理工类 | 3 |  
| 物流管理 | 316 | 理工类 | 3 |  
| 现代教育技术 | 317 | 理工类 | 3 |  
| 小学教育 | 318 | 理工类 | 3 |  
| 畜牧兽医 | 319 | 理工类 | 3 |  
| 学前教育 | 320 | 理工类 |   |  
| 应用电子技术 | 321 | 理工类 | 3 |    联系电话:0315-3859044    18731518381  
 联系Q  Q:736798197
       唐山博瑞大学专科、本科——北京航空航天大学2013年招生简章http://www.hebjxw.com/ShowInfo_zxzk.asp?ID=11037
       唐山博瑞大学专科、本科——天津建筑工程职工大学2013年招生简章http://www.hebjxw.com/ShowInfo_zxzk.asp?ID=11039
       唐山博瑞大学专科、本科——东北农业大学远程教育2013年招生简章http://www.hebjxw.com/ShowInfo_zxzk.asp?ID=11040
       唐山博瑞大学专科、本科——天津职业技术师范大学2013年招生简章http://www.hebjxw.com/ShowInfo_zxzk.asp?ID=11041
   
 
   |