 
        
| 招生 对象 | 系别 | 专业方向 | 学历 | 学制(年) | 学费(年) | 计划招生人数 | |
| 北京校区 | 承德 校区 | ||||||
| 
 | 国际软件 工程系 | 3G智能终端软件 | 本科 | 4 | 8800 | 4800 | 50 | |
| 动漫设计(须有美术基础) | 本科 | 4 | 8800 | 4800 | 50 | |||
| 国际软件外包(欧美方向) | 本科 | 4 | 7800 | 4800 | 100 | |||
| 国际软件外包(日本方向) | 本科 | 4 | 7800 | 4800 | 50 | |||
| 国际软件测试 | 本科 | 4 | 7800 | 4800 | 100 | |||
| 电子工程系 | 嵌入式系统开发 | 本科 | 4 | 8800 | 4800 | 50 | ||
| 先进电子制造技术(SMT) | 本科/专科 | 4/3 | 6800 | 4800 | 200 | |||
| 集成电路IC Layout  | 本科 | 4 | 6800 | 4800 | 50 | |||
| 电气自动化与智能建筑工程 | 专科 | 3 | 6800 | 4800 | 50 | |||
| 国际航海 工程系 | 远洋航海技术 | 专科 | 3 | 10000 | 7000 | 40(男生) | ||
| 航海轮机工程 | 专科 | 3 | 10000 | 7000 | 30(男生) | |||
| 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 3 | -- | 5000 | 40 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 3 | -- | 5000 | 40 | |||
| 石油与化 学工程系 | 石油工程  | 专科 | 3 | -- | 5000 | 50(男生) | ||
| 现代制药 | 专科 | 3 | 7800 | 5000 | 50 | |||
| 现代化工工艺 | 专科 | 3 | 7800 | 5000 | 50 | |||
| 人文社科系 | 国际工商企业管理 | 专科 | 3 | 6800 | 4800 | 50 | ||
| 海外导游(国际旅行社) | 专科 | 3 | 6800 | 4500 | 50 | |||
| 学前教育 | 专科 | 3 | -- | 4800 | 50 | |||
| 初中 毕业 生 | 计算机与电子技术 | 中专 | 2 | -- | 3000 | 50 | ||
| 电工与电气技术 | 中专 | 2 | -- | 3000 | 50 | |||
| 大学升学班 | 高中 | 1 | -- | 3000 | 150 | |||
相关专业