专业 |
层次 |
学制 |
学习形式 |
类别 |
备注 |
法学 |
专升本 |
3 年 |
函授 / 脱产 |
法学类 |
社会招生 |
会计学 |
经管类 | ||||
金融学 | |||||
工商管理 | |||||
市场营销 | |||||
行政管理 | |||||
人力资源管理 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
劳动与社会保障 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
信息管理与信息系统 | |||||
会计学 |
高起本 | ||||
文秘 |
专科 |
文、理 | |||
会计 | |||||
法律事务 | |||||
旅游管理 | |||||
物业管理 | |||||
人力资源管理 | |||||
工商企业管理 | |||||
信息管理与信息系统 | |||||
计算机应用技术 |
理 |
学习性质 |
专科(元 / 三年) |
专升本(元 / 三年) |
专本同读双证(元 / 三年) |
| |||
函授 |
3500-4000 |
3800-4200 |
5500-6000 |
脱产 |
3800-4200 |
4000-4400 |
5800-6200 |
相关专业